Hier können Sie zwischen Anteilen von 50%, 70% oder 100% Biogas wählen und auch gleich bestellen (Standardprodukt enthält 30% Biogas):
StandardGas 30% Biogas / 70% Erdgas | PlusGas 50% Biogas / 50% Erdgas | PremiumGas 70% Biogas / 30% Erdgas | StarGas 100% Biogas | ||
---|---|---|---|---|---|
Heizgas (HN) | |||||
Preis (Rp./kWh)* | 16.00 | 16.80 | 17.60 | 18.80 | |
Kosten Einfamilienhaus pro Jahr | CHF 3'320.00/a* | CHF 3'480.00/a* | CHF 3'640.00/a* | CHF 3'880.00/a* | |
CO2-Einsparung pro Jahr | CO2 - 1'212 kg/a | CO2 - 2'020 kg/a | CO2 – 2'828 kg/a | CO2 - 4'040 kg/a | |
Haushalt-/Kochgas (HG) | |||||
Preis (Rp./kWh)* | 27.60 | 28.40 | 29.20 | 30.40 | |
Kosten Haushalt pro Jahr | CHF 396.00/a* | CHF 404.00/a* | CHF 412.00/a* | CHF 424.00/a* | |
CO2-Einsparung pro Jahr | CO2 - 60,6 kg/a | CO2 - 101 kg/a | CO2 - 141,4 kg/a | CO2 - 202 kg/a | |
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Hier sehen Sie die verschiedenen möglichen Varianten und die entsprechenden Auswirkungen bezüglich Preis und CO2-Einsparung. Als Muster haben wir bei der Berechnung ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20'000 kWh pro Jahr, respektive einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Kochgas-Verbrauch von 1'000 kWh pro Jahr eingesetzt.
Selbstverständlich bieten wir Biogas auch Kunden an, die umschaltbares Heizgas oder Prozessgas verwenden. Bitte machen Sie bei der Bestellung im Bemerkungsfeld eine entsprechende Notiz.
*Exkl. 7.7% MwSt., inkl. CO2-Abgabe 2022 (2.169 Rp./kWh) auf Erdgas. Beim Biogasanteil ist die Reduktion der CO2-Abgabe bereits im Preis berücksichtigt. Grundpauschale pro Zähler und Jahr: CHF 120.00.